HX-Ray film viewer
HENGXIN
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
HX-Ray film viewer Parameters:
| Measurement | Single | Double | Triple |
| 485*495*25mm | 845*495*25mm | 1197*495*25mm | |
| Size of observation screen | Single | Double | Triple |
| 360*422mm | 720*422mm | 1073*422mm | |
| Power | Single | Double | Triple |
| 20W | 40W | 60W | |
| Color temperature:≥10000K | |||
| Panel brighteess:Max Typ:4000cd/m²±10% | |||
| Brightness adjustment range:min≤300dcd/m²,Max≥4000cd/m² | |||
| Observation screen uniformity:>90% | |||
| LED light source:≥100000h | |||
| Machine thickness:2.5cm | |||
HX-Ray film viewer Parameters:
| Measurement | Single | Double | Triple |
| 485*495*25mm | 845*495*25mm | 1197*495*25mm | |
| Size of observation screen | Single | Double | Triple |
| 360*422mm | 720*422mm | 1073*422mm | |
| Power | Single | Double | Triple |
| 20W | 40W | 60W | |
| Color temperature:≥10000K | |||
| Panel brighteess:Max Typ:4000cd/m²±10% | |||
| Brightness adjustment range:min≤300dcd/m²,Max≥4000cd/m² | |||
| Observation screen uniformity:>90% | |||
| LED light source:≥100000h | |||
| Machine thickness:2.5cm | |||
